Quality is life, service is the tenet
輸配水設備檢測的核心目的是確保水質安全,阻斷二次污染,保障居民飲用水衛生與健康。檢測覆蓋管道、水箱、閥門等全環節,重點排查材質溶出有毒物質(如重金屬、有機物)及微生物滋生風險,防止因設備老化、結構缺陷或材質劣質導致水質惡化,確保“出廠達標水”輸送至用戶端時仍符合《生活飲用水衛生標準》。
檢測方法以模擬實際使用條件的浸泡試驗為核心:
樣品制備:按比例截取代表性試樣,清洗后置于特定浸泡水(pH8、硬度100mg/L、余氯2mg/L)中;
浸泡條件:在25℃±5℃避光環境下浸泡24小時±1小時,機械部件可置于玻璃容器中浸泡;
指標檢測:分析浸泡水中的色度、渾濁度、臭和味等感官性狀,以及重金屬、揮發性有機物、微生物等化學與生物指標;
結果判定:依據國家標準對比檢測值,評估設備是否符合衛生安全要求,為市場準入提供依據。
輸配水設備檢測機構送檢數量和檢驗時間
| 類別 | 送檢數量 | 檢驗時間 |
| 金屬類 | 不銹鋼管材:以申報產品中管徑小的取樣,足夠容納4L浸泡液的管長 不銹鋼管件:按內表面估計,內表面積不少于3000cm2 的樣品量 | 10天 |
| 不銹鋼水箱: 5cm *10cm板塊三份,每份10塊 | ||
| 無負壓變頻供水設備:5cm *10cm+不銹鋼葉輪(共3套) | ||
| 塑料類 | PP、PE管材:以申報產品中管徑小的取樣,足夠容納4L浸泡液的管長 PP、PE管件:按內表面估計,內表面積不少于3000cm2 的樣品量 | 10天 |
| AS、ABS管材:以申報產品中管徑小的取樣,足夠容納4L浸泡液的管長 AS、ABS管件:按內表面估計,內表面積不少于3000cm2 的樣品量 (要提供成品鋸末或原料粒60g) | ||
| U-PVC管材:以申報產品中管徑小的取樣,足夠容納4L浸泡液的管長 U-PVC管件:按內表面估計,內表面積不少于3000cm2 的樣品量 (要提供成品鋸末或原料粒60g) | ||
| 橡膠類 | 按表面積計算,需提供內表面積不少于3000cm2的樣品量 | 10天 |
| 復合材料 | 玻璃鋼:5cm *10cm板塊三份,每份10塊 鋁塑復合管:30米 | 10天 |
| 顆粒狀材料 | 350g/袋x3袋(活性炭、KDF、樹脂、分子篩等) | 10天 |
| 膜組件類 | 剪成20cm長, 300g/袋*3袋(反滲透膜、超濾膜等) | 10天 |
| 不帶外殼濾芯 | 以6cm*25cm濾芯為例,4根/袋*3袋,其他規格以外觀面積計算,需提供內表面積不少于3000cm2的樣品量 | 10天 |
| 一體式濾芯 | 以灌入浸泡液體積計算,需提供不少于4L浸泡液的樣品量; 含有ABS/AS/PVC材料需提供成品鋸末(盡可能細)或原顆粒20g/包*3包 | 10天 |
| 涂料 | 10cm*10cm 雙面圖樣的玻璃40片,包裝成3份 | 33天 |
| 內襯 | 10cm*10cm樣片40片,包裝成3份 | 33天 |
| 凈水劑 | 液體:350mL/瓶x3瓶 固體:350g/袋x3袋 | 10天 |
| 消毒劑、氧化劑 | 次氯酸鈉、次氯酸鈉、高錳-酸鉀:250mLx7瓶(要提供產品說明書一式3份并加蓋公章) | 33天 |
| 二氧化氯:250mLx7瓶(要提供產品說明書一式3份并加蓋公章) | ||
| 飲水機 | 3臺 | 10天 |
注:
(1) 輸配水材料、防護材料、水處理材料中,有膜結構、KDF者(銅鋅合金)需提出備注。
(2)同一種材料若包含多種材質,需綜合檢測材料中所有材質所對應的項目。
(3)超濾膜和反滲透送樣時需提供殼體和接頭沖洗濾芯,其他濾芯也提供殼體和接頭沖洗濾芯。
(4)金屬管、塑料硬管等可以參照下表,軟管或鋁塑管不需要裁成一根根,可以整卷。